| 
 | Pflegetagegeldversicherung Barmenia PT1 | 
| Unsere Bewertung |     |  | 
| Ratings | ||
| Tarifbeschreibung | Pflegetagegeldversicherung | |
| Leistung Pflegestufe I | 40% bei häuslicher, teilstationärer oder stationärer Pflege | |
| Leistung Pflegestufe II | 60% bei häuslicher, teilstationärer oder stationärer Pflege | |
| Leistung Pflegestufe II | 100% bei häuslicher, teilstationärer oder stationärer Pflege | |
| Leistung Pflegestufe 0 / Demenz | nein | |
| Werterhalt durch Dynamisierung | Erhöhung alle 3 Jahre um 10% ohne Gesundheitsprüfung | |
| Dynamisierung auch im Leistungsfall | ja | |
| Wartezeit 3 Jahre | nein, entfällt | |
| Karrenzzeit | nein | |
| Sonderzahlungen | 100facher Tagessatz bei erstmaliger Feststellung der Pflegebedürftigkeit | |
| Beitragsfrei im Leistungsfall | Ab Pflegestufe III | |
| Geltungsbereich | Bundesrepublik Deutschland | |
| Optionsrechte | keine | |
| Besonderheiten |  | |
| Antrag | Download Antrag   oder  Antrag anfordern | |
| Onlineabschluss | ||
| Vergleich mit den Testsiegern | 





